Сравнительная таблица видеокарт NVidia Quadro FX
| Модель | Кодовое имя | Тех- процесс (нм) |
ИнтерфейсВвода/вывода | Объём видеопамяти (Мб) |
Частота ядра (МГц) | Частота шейдерного домена (МГц) | Частота памяти (эффективная) (МГц) | Конфигурация ядра | Пиковая скорость заполнения | Память | Теоретическая производительность (Гигафлопс) |
поддерживаемыйAPI (версия) | TDP(Вт) | Замечания | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (гига- пикселей/с) |
(гига- текселей/с) |
Пропускная способность (Гб/с) | Тип | Шина (бит) | Одинарная точность | DirectX | OpenGL | |||||||||||
| Quadro | NV10GL | 220 | AGP 4x | 64 | 135 | 135 | 166 | 0.5:4:4:4 | 0.54 | 0.54 | 2.66 | SDR | 128 | 7 | 1.2 | |||
| Quadro2 MXR | NV11GL | 180 | AGP 4x | 64 | 175 | 175 | 183 | 0.5:2:4:4 | 0.7 | 0.7 | 2.93 | SDR | 128 | 7 | 1.2 | |||
| Quadro2 EX | NV11GL | 180 | AGP 4x | 64 | 175 | 175 | 166 | 0.5:2:4:4 | 0.7 | 0.7 | 2.7 | SDR | 128 | 7 | 1.2 | |||
| Quadro2 PRO | NV15GL | 150 | AGP 4x | 64 | 250 | 250 | 400 | 0.5:4:8:8 | 2 | 2 | 6.4 | DDR | 128 | 7 | 1.2 | |||
| Quadro DCC | NV20GL | 180 | AGP 4x | 128 | 200 | 200 | 460 | 1:4:8:8 | 1.6 | 1.6 | 7.4 | DDR | 128 | 8 | 1.4 | |||
| Quadro4 380XGL | NV18GL | 150 | AGP 8x | 128 | 275 | 275 | 513 | 0.5:2:4:4 | 1.1 | 1.1 | 8.2 | DDR | 128 | 7 | 1.4 | |||
| Quadro4 500XGL | NV17GL | 150 | AGP 4x | 128 | 250 | 250 | 166 | 0.5:2:4:4 | 1 | 1 | 2.7 | SDR | 128 | 7 | 1.4 | |||
| Quadro4 550XGL | NV17GL | 150 | AGP 4x | 64 | 270 | 270 | 400 | 0.5:2:4:4 | 1.08 | 1.08 | 6.4 | DDR | 128 | 7 | 1.4 | |||
| Quadro4 580XGL | NV18GL | 150 | AGP 8x | 64 | 300 | 300 | 400 | 0.5:2:4:4 | 1.2 | 1.2 | 6.4 | DDR | 128 | 7 | 1.4 | |||
| Quadro4 700XGL | NV25 | 150 | AGP 4x | 64 | 275 | 275 | 550 | 2:4:8:8 | 2.2 | 2.2 | 8.8 | DDR | 128 | 8 | 1.4 | |||
| Quadro4 750XGL | NV25 | 150 | AGP 4x | 128 | 275 | 275 | 550 | 2:4:8:8 | 2.2 | 2.2 | 8.8 | DDR | 128 | 8 | 1.5 | Stereo Display | ||
| Quadro4 900XGL | NV25 | 150 | AGP 4x | 128 | 300 | 300 | 650 | 2:4:8:8 | 2.4 | 2.4 | 10.4 | DDR | 128 | 8 | 1.4 | Stereo Display | ||
| Quadro4 980XGL | NV28GL | 150 | AGP 8x | 128 | 300 | 300 | 650 | 2:4:8:8 | 2.4 | 2.4 | 10.4 | DDR | 128 | 8 | 1.4 | Stereo Display | ||
| Quadro FX 500 | NV34GL | 150 | AGP 8x | 128 | 270 | 270 | 480 | 1:2:2:2 *:4:4:4 |
1.08 | 1.08 | 7.687 | DDR | 128 | 9.0 | 2.0 | Stereo Display | ||
| Quadro FX 600 | NV34GL | 150 | PCI | 256 | 350 | 350 | 800 | 1:2:2:2 *:4:4:4 |
1 | 1 | 7.8 | DDR | 128 | 9.0 | 2.0 | Stereo Display | ||
| Quadro FX 700 | NV35GL | 150 | AGP 8x | 128 | 275 | 275 | 275 | 1:2:2:2 *:4:4:4 |
1.1 | 1.1 | 4.4 | DDR | 128 | 9.0 | 2.0 | Stereo Display | ||
| Quadro FX 1000 | NV30GL | 130 | AGP 8x | 128 | 300 | 300 | 300 | 2:4:8:8 | 2.4 | 2.4 | 9.6 | DDR2 | 128 | 9.0 | 2.0 | Stereo Display | ||
| FX 1100 | NV36GL | 130 | AGP 8x | 256 | 425 | 425 | 325 | 3:2:2:2 *:4:4:4 |
1.7 | 1.7 | 5.2 | DDR2 | 128 | 9.0 | 2.0 | Stereo Display | ||
| Quadro FX 2000 | NV30GL | 130 | AGP 8x | 128 | 400 | 400 | 800 | 2:4:8:8 | 3.2 | 3.2 | 12.8 | DDR2 | 128 | 9.0 | 2.0 | Stereo Display | ||
| Quadro FX 3000 | NV35GL | 130 | AGP 8x | 256 | 400 | 400 | 850 | 3:4:8:8 | 3.2 | 3.2 | 27.2 | DDR | 256 | 9.0 | 2.0 | Stereo Display | ||
| Quadro FX 3000G | NV35GL | 130 | AGP 8x | 256 | 400 | 400 | 850 | 3:4:8:8 | 3.2 | 3.2 | 27.2 | DDR | 256 | 9.0 | 2.0 | Stereo Display,Genlock | ||
| Quadro FX 4000 | NV40GL | 130 | AGP 8x | 256 | 375 | 375 | 1000 | 5:12:12:8 | 3 | 4.5 | 32.0 | GDDR3 | 256 | 9.0c | 2.1 | Stereo Display | ||
| Quadro FX 4000 SDI | NV40GL | 130 | AGP 8x | 256 | 375 | 375 | 1000 | 5:12:12:8 | 3 | 4.5 | 32.0 | GDDR3 | 256 | 9.0c | 2.1 | Stereo Display, Genlock | ||
| Quadro FX 330 | NV37GL | 150 | PCIe x16 | 64 | 250 | 250 | 400 | 2:4:4:2 | 1 | 1 | 3.2 | DDR | 128 | 9.0 | 2.5 | 21 | ||
| Quadro FX 330 | G72GL | 90 | PCIe x16 | 128 | 550 | 550 | 810 | 3:4:4:2 | 1.1 | 1.1 | 6.48 | DDR2 | 128 | 9.0 | 2.5 | 21 | ||
| Quadro FX 370 | G86 | 80 | PCIe x16 | 256 | 360 | 720 | 1000 | 16:8:4 | 1.44 | 2.88 | 6.4 | DDR2 | 64 | 34.56 | 10 | 3.0 | 35 | |
| Quadro FX 370LP | G86 | 80 | PCIe x16 | 256 | 540 | 1080 | 1000 | 8:8:4 | 2.16 | 4.32 | 8 | DDR2 | 64 | 25.92 | 10 | 3.0 | 25 | DMS-59 for two Single Link DVI |
| Quadro FX 380 | G96 | 65 | PCIe 2.0 x16 | 256 | 450 | 1100 | 1400 | 16:8:8 | 3.6 | 3.6 | 22.4 | GDDR3 | 128 | 52.8 | 10 | 3.0 | 34 | Two Dual Link DVI, no DisplayPort |
| Quadro FX 380LP | GT218GL | 40 | PCIe 2.0 x16 | 512 | 589 | 1402 | 1600 | 16:8:4 | 2.356 | 4.712 | 12.8 | GDDR3 | 64 | 67.296 | 10.1 | 3.2 | 28 | DisplayPort, Dual Link DVI |
| Quadro FX 470 | MCP7A-U | 65 | PCIe 2.0 x16 (Integrated) |
Up to 256MB from system memory. | 580 | 1400 | 800 (system memory) |
16:8:4 | 2.32 | 4.64 | 12.8 | DDR2 | 128 | 67.2 | 10 | 3.2 | 30 | based on GeForce 9400 mGPU |
| Quadro FX 540 | NV43GL | 90 | PCIe x16 | 128 | 300 | 300 | 550 | 4:8:8:8 | 2.4 | 2.4 | 8.8 | GDDR3 | 128 | 9.0c | 2.1 | 35 | ||
| Quadro FX 550 | NV43GL | 90 | PCIe x16 | 128 | 360 | 360 | 800 | 4:8:8:8 | 2.88 | 2.88 | 12.8 | GDDR3 | 128 | 9.0c | 2.1 | 25 | ||
| Quadro FX 560 | G73GL | 90 | PCIe x16 | 128 | 350 | 350 | 1200 | 5:12:12:8 | 2.8 | 4.2 | 19.2 | GDDR3 | 128 | 9.0c | 2.1 | 30 | ||
| Quadro FX 570 | G84GL | 80 | PCIe x16 | 256 | 460 | 920 | 800 | 16:8:8 | 3.68 | 3.68 | 12.8 | DDR2 | 128 | 44.1 | 10 | 3.0 | 38 | |
| Quadro FX 580 | G96 | 65 | PCIe 2.0 x16 | 512 | 450 | 1125 | 1600 | 32:16:8 | 3.6 | 7.2 | 25.6 | GDDR3 | 128 | 108 | 10 | 3.0 | 40 | Dual DisplayPort, Dual Link DVI |
| Quadro FX 1300 | NV41 | 130 | PCIe x16 | 128 | 350 | 350 | 550 | 3:8:8:8 | 2.8 | 2.8 | 8.8 | DDR | 256 | 9.0 | 1.5 | 55 | ||
| Quadro FX 1400 | NV41 | 130 | PCIe x16 | 128 | 350 | 350 | 600 | 5:12:12:8 | 2.8 | 4.2 | 19.2 | DDR | 256 | 9.0c | 2.1 | 70 | Stereo Display, SLI | |
| Quadro FX 1500 | G71 | 90 | PCIe x16 | 256 | 375 | 375 | 800 | 7:20:20:16 | 6 | 7.5 | 40.0 | GDDR3 | 256 | 9.0c | 2.1 | 65 | ||
| Quadro FX 1700 | G84GL | 80 | PCIe x16 | 512 | 460 | 920 | 800 | 32:16:8 | 3.68 | 7.36 | 12.8 | DDR2 | 128 | 88.32 | 10 | 3.2 | 42 | |
| Quadro FX 1800 | G100GL-U(G94) | 65 | PCIe 2.0 x16 | 768 | 550 | 1375 | 1600 | 64:32:12 | 6.6 | 17.6 | 38.4 | GDDR3 | 192 | 264 | 10 | 3.2 | 59 | Stereo DP Dual Link DVI, Dual DisplayPort,SLI |
| Quadro FX 3400 | NV45GL | 130 | PCIe x16 | 256 | 350 | 350 | 900 | 6:16:16:16 | 5.6 | 5.6 | 28.8 | GDDR3 | 256 | 9.0c | 2.1 | 101 | Stereo display,SLI | |
| Quadro FX 3450 | NV41 | 130 | PCIe x16 | 256 | 425 | 425 | 1000 | 5:12:12:8 | 3.4 | 5.1 | 32.0 | GDDR3 | 256 | 9.0c | 2.1 | 83 | Stereo display,SLI | |
| Quadro FX 3500 | G71GL | 90 | PCIe x16 | 256 | 470 | 470 | 1320 | 7:20:20:16 | 7.52 | 9.4 | 42.2 | GDDR3 | 256 | 9.0c | 2.1 | 80 | Stereo display,SLI | |
| Quadro VX 200 | G92 | 65 | PCIe 2.0 x16 | 512 | 500 | 1250 | 1600 | 112:56:16 | 28 | 12.72 | 51.2 | GDDR3 | 256 | 420 | 10 | 2.1 | 78 | 2× Dual-link DVI, optimised for Autodesk AutoCAD |
| Quadro FX 3700 | G92 | 65 | PCIe 2.0 x16 | 512 | 500 | 1250 | 1600 | 112:56:16 | 28 | 12.72 | 51.2 | GDDR3 | 256 | 420 | 10 | 2.1 | 78 | Stereo display,SLI |
| Quadro FX 3800 | GT200GL | 55 | PCIe 2.0 x16 | 1024 | 602 | 1204 | 1600 | 192:64:16 | 9.632 | 38.528 | 51.2 | GDDR3 | 256 | 693.504 | 10 | 3.2 | 108 | Stereo DP Dual Link DVI, Dual DisplayPort,SLI |
| Quadro FX 4500 | G70 | 110 | PCIe x16 | 512 | 470 | 470 | 1050 | 8:24:24:16 | 7.52 | 11.28 | 33.6 | GDDR3 | 256 | 9.0c | 2.1 | 109 | Stereo display,SLI, Genlock | |
| Quadro FX 4500X2 | G70 | 110 | PCIe x16 | 1024 | 470 | 470 | 1050 | 16:48:48:32 | 15.04 | 22.56 | 33.6 | GDDR3 | 256 | 9.0c | 2.1 | 145 | Stereo display, Genlock | |
| Quadro FX 4500 SDI | G70 | 110 | PCIe x16 | 512 | 470 | 470 | 1050 | 8:24:24:16 | 7.52 | 11.28 | 33.6 | GDDR3 | 256 | 9.0c | 2.1 | 116 | Stereo display, Genlock | |
| Quadro FX 46002 | G80 | 90 | PCIe x16 | 768 | 500 | 1200 | 1400 | 96:24:24 | 12 | 24 | 67.2 | GDDR3 | 384 | 345 | 10 | 3.1 | 134 | Stereo display,SLI, Genlock |
| Quadro FX 4600 SDI2 | G80 | 90 | PCIe x16 | 768 | 500 | 1200 | 1400 | 96:24:24 | 12 | 24 | 67.2 | GDDR3 | 384 | 345 | 10 | 3.1 | 154 | Stereo display,SLI, Genlock |
| Quadro FX 4700X2 | 2xG92 | 65 | PCIe 2.0 x16 | 2x1024 | 500 | 1250 | 1600 | 2x(128:64:16) | 2x8 | 2x32 | 2x51.2 | GDDR3 | 2x256 | 2x480 | 10 | 3.2 | 226 | |
| Quadro CX | GT200GL | 55 | PCIe 2.0 x16 | 1536 | 602 | 1204 | 1600 | 192:64:24 | 14.448 | 38.528 | 76.8 | GDDR3 | 384 | 693.504 | 10 | 3.2 | 150 | Display Port and dual-link DVI Output, optimised forAdobe Creative Suite 4 |
| Quadro FX 4800 | GT200GL | 55 | PCIe 2.0 x16 | 1536 | 602 | 1204 | 1600 | 192:64:24 | 14.448 | 38.528 | 76.8 | GDDR3 | 384 | 693.504 | 10 | 3.2 | 150 | Stereo DP Dual Link DVI, Dual DisplayPort,SLI |
| Quadro FX 5500 | G71 | 90 | PCIe x16 | 1024 | 700 | 700 | 1050 | 8:24:24:16 | 11.2 | 16.8 | 33.6 | GDDR3 | 256 | 9.0c | 2.1 | 96 | Stereo display,SLI, Genlock | |
| Quadro FX 5500 SDI | G71 | 90 | PCIe x16 | 1024 | 700 | 700 | 1050 | 8:24:24:16 | 11.2 | 16.8 | 33.6 | GDDR3 | 256 | 9.0c | 2.1 | 104 | Stereo display,SLI, Genlock | |
| Quadro FX 56002 | G80 | 90 | PCIe 2.0 x16 | 1536 | 600 | 1350 | 1600 | 128:32:24 | 14.4 | 38.4 | 76.8 | GDDR3 | 384 | 518.4 | 10.0 | 3.2 | 171 | Stereo display,SLI, Genlock |
| Quadro FX 5800 | GT200GL | 55 | PCIe 2.0 x16 | 4096 | 648 | 1296 | 1600 | 240:80:32 | 20.736 | 51.840 | 102.4 | GDDR3 | 512 | 933.12 | 10 | 3.2 | 189 | Stereo DP two Dual Link DVI, DisplayPort,SLI |
| Quadro 600 | GF108GL | 40 | PCIe 2.0 x16 | 1024 | 640 | 1280 | 1600 | 96:164:4 | 2.56 | 10.24 | 25.6 | DDR3 | 128 | 245.76 | 11 | 4.1 | 40 | DisplayPort, Dual Link DVI |
| Quadro 2000 | GF106GL | 40 | PCIe 2.0 x16 | 1024 | 625 | 1250 | 2600 | 192:324:16 | 10 | 20 | 41.6 | GDDR5 | 128 | 480 | 11 | 4.1 | 62 | Stereo DP Dual Link DVI, Dual DisplayPort |
| Quadro 4000 | GF100 | 40 | PCIe 2.0 x16 | 2048 | 475 | 950 | 2800 | 256:324:32 | 15.2 | 15.2 | 89.6 | GDDR5 | 256 | 486.4 | 11 | 4.1 | 142 | |
| Quadro 5000 | GF100 | 40 | PCIe 2.0 x16 | 2560 | 513 | 1026 | 3000 | 352:444:40 | 20.53 | 22.572 | 120 | GDDR5 | 320 | 722.304 | 11 | 4.1 | 152 | |
| Quadro 6000 | GF100 | 40 | PCIe 2.0 x16 | 6144 | 574 | 1148 | 3000 | 448:564:48 | 27.552 | 32.144 | 144 | GDDR5 | 384 | 1028.608 | 11 | 4.1 | 225 | |
| Модель | Кодовое имя | Тех- процесс (нм) |
ИнтерфейсВвода/вывода | Объём видеопамяти (Мб) |
Частота ядра (МГц) | Частота шейдерного домена (МГц) | Частота памяти (эффективная) (МГц) | Конфигурация ядра | (гига- пикселей/с) |
(гига- текселей/с) |
Пропускная способность (Гб/с) | Тип | Шина (бит) | Одинарная точность | DirectX | OpenGL | TDP(Вт) | Замечания |
| Пиковая скорость заполнения | Память | Теоретическая производительность Гигафлопс |
поддерживаемыйAPI (версия) |
|||||||||||||||