ПЛК, датчики, системы удаленного ввода-вывода, устройства связи с объектом
Датчики, шифраторы, машинное зрение
Датчики давления
Датчики давления IFM
Датчик давления IFM PN-250-SBN14-HFPKG/US/V (PN5201)| Артикул: | PN-250-SBN14-HFPKG/US/V (PN5201) |
| Производитель: | IFM Electronic |
| Доставка: | от 800 р. по Москве |
| Постоянным клиентам и при заказе от | |
| Если вы нашли товар по более низкой цене – мы готовы поставить его Вам по меньшей стоимости | |
Электронный датчик давления
| Применение | Тип давления: относительное давление Жидкости и газы В газообразной среде использование ограничено давлением 363 PSI (25 bar) | |||||||||||||
| электрическое исполнение | DC PNP | |||||||||||||
| Функция на выходе | нормально открытый / закрытый выход программируемый | |||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 18...36 DC ¹) | |||||||||||||
| наибольшая допустимая нагрузка на выходе [mA] | 250 | |||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | тактовый | |||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | |||||||||||||
| Защита от перенапряжения | до 40 V | |||||||||||||
| встроенный "Watchdog" | да | |||||||||||||
| Падение напряжения [V] | < 2 | |||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 50 | |||||||||||||
| Наибольшее давление потока | 5800 PSI | 400 bar | 40 MPa | |||||||||||
| Давление разрушения мембраны мин. | 12300 PSI | 850 bar | 85 MPa | |||||||||||
| Настройка параметров в пределах | ||||||||||||||
| Порог срабатывания выхода, SP | 40...3620 PSI | 2...250 bar | 0,2...25,0 MPa | |||||||||||
| Порог возврата выхода в исходное сост., rP | 20...3600 PSI | 1...249 bar | 0,1...24,9 MPa | |||||||||||
| с шагом в | 20 PSI | 1 bar | 0,1 MPa | |||||||||||
| Возможные опции при программировании | гистерезис / функция окна; нормально открытый / нормально закрытый; задержка вкл, задержка откл; ослабление; еденица измерения | |||||||||||||
| Точность/ погрешность (в % интервала) | ||||||||||||||
| Погрешность точки переключения | < ± 0,5 | |||||||||||||
| Отклонение от характеристики *) | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) | |||||||||||||
| Гистерезис | < ± 0,25 | |||||||||||||
| Повторяемость **) | < ± 0,1 | |||||||||||||
| долговременная стабильность ***) | < ± 0,05 | |||||||||||||
| Температурные коэффициенты (TK) в диапазоне 0...80° C (в % к интервалу в 10 K) | ||||||||||||||
| наибольший TK коэффициент нулевой точки | 0,2 | |||||||||||||
| наибольший TK коэффициент диапазона измерений | 0,2 | |||||||||||||
PN5201 | ||||||||||||||
| готовность к работе после подключения питания [s] | 0,3 | |||||||||||||
| Частота переключений [Hz] | ≤ 170 | |||||||||||||
| Время задержки cраб. выхода (прогр.) dS, dr [s] | 0; 0,2...50 | |||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20...80 (UB < 32 V) / -20...60 (UB > 32 V) | |||||||||||||
| Температура измеряемой среды [°C] | -25...80 | |||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -40...100 | |||||||||||||
| Степень защиты, класс защиты | IP 67, III | |||||||||||||
| сопротивление изоляции [MΩ] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||
| Ударопрочность |
| |||||||||||||
| Вибропрочность |
| |||||||||||||
| Срок службы датчика в циклах срабатывания комм. выхода (миним.) | 100 миллионов | |||||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| |||||||||||||
| Материал корпуса | нерж. сталь V2A (1.4301); нерж. сталь V4A (1.4404); PC (Makrolon); PBT (полибутилентерефталат); PEI; FPM (Viton); EPDM/X (Santoprene) | |||||||||||||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь V2A (1.4305) (303S22); керамика; FPM (Viton) | |||||||||||||
| Индикация |
| |||||||||||||
| Электрическое подсоединение | разъём M12; позолота на контактах | |||||||||||||
| Вес [kg] | 0,263 | |||||||||||||