|
Дисплей |
Тип дисплея | Цветной LCD TFT |
Размер экрана по диагонали | 12'' |
Разрешение экрана | 1024 x 768 |
Яркость, кд/кв.м | 450 |
Контрастность | 700:1 |
Количество цветов | 262K |
Угол обзора (гор./верт.), град. | 160/160 |
Размер точки (гор./верт.), мм | 0.240 x 0.240 |
MTBF лампы подсветки, час | 50000 |
Сенсорный экран |
Тип сенсорного экрана | Резистивный |
Интерфейс контроллера | RS-232 и USB ( 2 в 1 ) |
Входные интерфейсы |
Входные сигналы | VGA, S-Video, Component Video, Composite Video |
Интерфейсные разъемы | VGA (DB-15), Composite, S-Video, Component, RS-232, USB, Audio (3.5 мм) |
Функциональность |
Встроенные динамики | 1.5 Вт + 1.5 Вт |
Пульт дистанционного управления | Да |
Датчик внешней освещённости | Нет |
Функция PIP ( окно в окне ) | Да |
OSD меню настроек | Да |
Программное обеспечение Smart OSD | Да ( в комплекте на CD ) |
Индикация и управление |
Индикация | Вкл. / Выкл. ( на передней панели ) |
Кнопки управления OSD меню | Нет ( только на пульте ДУ ) |
Питание устройства |
Напряжение питания | 12 В DC |
Модель источника питания | Внешний адаптер 36 Вт ( входное напряжение 220В AC ) |
Условия эксплуатации |
Температура эксплуатации | 0 ~ +50 °С |
Физические параметры |
Материал передней панели | Высокопрочный пластик |
Класс защиты | IP64 ( передняя панель ) |
Цвет передней панели | Серый |
Крепление | VESA 75 x 75 мм / 100 x 100 мм |
Габаритные размеры ( В x Ш x Г ), мм | 304 x 246 x 49.5 |
Вес, кг | 2.12 |
Сертификаты |
РосТест | Да |
RoHS | Да |
Дополнительная информация |
Производитель | IEI Technology Corp. |
Актуальность | Доступен для заказа |