|
Дисплей |
Тип дисплея | Цветной LCD TFT |
Размер экрана по диагонали | 15'' |
Разрешение экрана | 1024 x 768 |
Яркость, кд/кв.м | 350 |
Контрастность | 400:1 |
Количество цветов | 262K |
Угол обзора (гор./верт.), град. | 120/100 |
Размер точки (гор./верт.), мм | 0.297 x 0.297 |
MTBF лампы подсветки, час | 50000 |
Сенсорный экран |
Тип сенсорного экрана | Нет |
Входные интерфейсы |
Входные сигналы | VGA, DVI-D, S-Video, Component Video, Composite Video |
Интерфейсные разъемы | VGA (DB-15), DVI, BNC, S-Video, Component, Audio (3.5 мм) |
Функциональность |
Встроенные динамики | 1.5 Вт + 1.5 Вт |
Пульт дистанционного управления | Да |
Датчик внешней освещённости | Да |
Функция PIP ( окно в окне ) | Да |
OSD меню настроек | Да |
Программное обеспечение Smart OSD | Да ( в комплекте на CD ) |
Индикация и управление |
Индикация | Вкл. / Выкл. ( на передней панели ) |
Кнопки управления OSD меню | Да ( на нижней панели ) |
Питание устройства |
Напряжение питания | 12 В DC |
Модель источника питания | Внешний адаптер 60 Вт ( входное напряжение 220В AC ) |
Условия эксплуатации |
Температура эксплуатации | 0 ~ +50 °С |
Физические параметры |
Материал передней панели | Высокопрочный пластик |
Класс защиты | IP64 ( передняя панель ) |
Цвет передней панели | Серый |
Крепление | VESA 100 x 100 мм |
Габаритные размеры ( В x Ш x Г ), мм | 393.06 x 308.06 x 61 |
Вес, кг | 3.2 |
Сертификаты |
РосТест | Да |
RoHS | Да |
Дополнительная информация |
Производитель | IEI Technology Corp. |
Актуальность | Доступен для заказа |