ПЛК, датчики, системы удаленного ввода-вывода, устройства связи с объектом
Датчики, шифраторы, машинное зрение
Датчики давления
Датчики давления IFM
Датчик давления IFM PI-,25BRES30-MFRKG/US/P (PI2098)| Артикул: | PI-,25BRES30-MFRKG/US/P (PI2098) |
| Производитель: | IFM Electronic |
| Доставка: | от 800 р. по Москве |
| Постоянным клиентам и при заказе от | |
| Если вы нашли товар по более низкой цене – мы готовы поставить его Вам по меньшей стоимости | |
Электронный датчик давления
| Применение | Тип давления: относительное давление Гигиенические системы, вязкие и жидкие среды с твердыми частицами Жидкости и газы | |||||||||||
| электрическое исполнение | DC PNP/NPN | |||||||||||
| Функция на выходе | 1 x размыкающий/замыкающий контакт прогр.+ 1 x аналог. (I / U прогр.) | |||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 18...32 DC | |||||||||||
| наибольшая допустимая нагрузка на выходе [mA] | 250 | |||||||||||
| Защита от короткого замыкания | тактовый | |||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | |||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | |||||||||||
| встроенный "Watchdog" | да | |||||||||||
| Падение напряжения [V] | < 2 | |||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 50 | |||||||||||
| Аналоговый выход | I: 4...20 mA (Ineg: 20...4 mA) / U: 0...10 V (Uneg: 10...0 V) | |||||||||||
| Нагрузка для аналог.выхода [Oм] | I / Ineg: max. (Ub - 10 V) x 50; U / Uneg: min. 2000 | |||||||||||
| Наибольшее давление потока [mbar] | 10000 | |||||||||||
| Давление разрушения мембраны мин. [mbar] | 30000 | |||||||||||
| Настройка параметров в пределах | ||||||||||||
| Порог срабатывания выхода, SP [mbar] | -12,0...250,0 | |||||||||||
| Порог возврата выхода в исходное сост., rP [mbar] | -12,4...249,6 | |||||||||||
| Начальная точка аналогового сигнала, ASP [mbar] | -12,4...187,4 | |||||||||||
| Конечная точка аналогового сигнала, AEP [mbar] | 50,0...250,0 | |||||||||||
| с шагом в [mbar] | 0,2 | |||||||||||
| Возможные опции при программировании | гистерезис / фунуция "окна"; N.O.(замыкатель) / N.C.(размыкатель); изменение полярности на выходе; выходы токовый / напряжения; сглаживание выходного сигнала; калибровка отображаемых величин; дисплей может поворачиваться / отключаться; отображение единиц измерения | |||||||||||
| Точность/ погрешность (в % интервала) Turn down 1:1 | ||||||||||||
| Погрешность точки переключения | < ± 0,2 | |||||||||||
| Отклонение от характеристики *) | < ± 0,2 | |||||||||||
| Линейность | < ± 0,15 | |||||||||||
| Гистерезис | < ± 0,15 | |||||||||||
| Повторяемость **) | < ± 0,1 | |||||||||||
| долговременная стабильность ***) | < ± 0,1 | |||||||||||
| Температурные коэффициенты (TK) в диапазоне 0...70° C (в % к интервалу в 10 K) | ||||||||||||
| наибольший TK коэффициент нулевой точки | < ± 0,05 | |||||||||||
| наибольший TK коэффициент диапазона измерений | < ± 0,15 | |||||||||||
PI2098 | ||||||||||||
| готовность к работе после подключения питания [s] | 0,5 | |||||||||||
| Min. время ответа на выходе [s] | 0,1 | |||||||||||
| затухание ренейного выхода (dAP) [s] | 0,1...100,0 | |||||||||||
| Частота переключений [Hz] | 6 | |||||||||||
| затухание аналогового выхода (dAA) [s] | 0,1...100,0 | |||||||||||
| Время нарастания переходной характеристики аналогового выхода [ms] | 25 | |||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | |||||||||||
| Температура измеряемой среды [°C] | -25...125 (145 max. 1h) | |||||||||||
| Температура хранения [°C] | -40...100 | |||||||||||
| Степень защиты, класс защиты | IP 67 / IP 69K, III | |||||||||||
| сопротивление изоляции [MΩ] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||
| Ударопрочность |
| |||||||||||
| Вибропрочность |
| |||||||||||
| Срок службы датчика в циклах срабатывания комм. выхода (миним.) | 100 миллионов | |||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| |||||||||||
| Материал корпуса | нержавеющая сталь 316L / 1.4404; PC (Makrolon); PBT (полибутилентерефталат); PEI; FPM (Viton); PTFE (тефлон) | |||||||||||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | Керамика (99,9 % Al2 O3); PTFE (тефлон); V4A / 316L / 1.4435; Характеристики поверхности: Ra < 0,4 / Rz 4 | |||||||||||
| Индикация |
| |||||||||||
| Электрическое подсоединение | разъём M12; позолота на контактах | |||||||||||
| Вес [kg] | 0,368 | |||||||||||